
Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve istihdam usulleri kökten değişti. Yeni sisteme göre, öğretmen adayları artık doğrudan sözleşmeli öğretmen olarak atanmak yerine, kısa adı MEB-AGS olan puan türüyle Milli Eğitim Akademilerine yerleştiriliyor. Akademideki teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylar, yapılacak sınavlarda da geçer not almaları halinde “Sözleşmeli Öğretmen” unvanıyla göreve başlama hakkı kazanacak. 10 bin atama için branşlara ayrılan kontenjan sayıları ve taban puanlar haberimizde…

İlk 10 Bin Aday İçin Sonuçlar Açıklandı
Milli Eğitim Akademisi’nin ilk “hazırlık eğitimi” kafilesini oluşturacak 10 bin kişilik kontenjan için yerleştirme süreci tamamlandı. 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, adayların MEB-AGS puan üstünlüğüne göre yapılan yerleştirme sonuçları “personel.meb.gov.tr” adresi üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Eğitimler 7 Bölge Merkezinde Yapılacak
Adayların tercihleri ve puanları doğrultusunda yapılan yerleştirmelerde, kontenjan yoğunluğuna göre stratejik bir planlama izlendi. Bazı branşlarda eğitimler tek bir merkezde toplanırken, yoğun katılımlı branşlarda tercihine yerleşemeyen adayların atamaları resen gerçekleştirildi. Akademi eğitimlerinin yürütüleceği 7 il ise şunlar oldu:
-
Ankara, İstanbul, Erzurum, Aksaray, Kayseri, Gaziantep ve Sivas.

Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Kontenjan ve Taban Puan Tablosu
| Sıra | Alan (Branş) | Kontenjan | Toplam İçindeki Oranı (%) | Taban Puan |
| 1 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | 15 | 0,15% | 90,12 |
| 2 | Felsefe | 48 | 0,48% | 88,68 |
| 3 | Arapça | 18 | 0,18% | 86,65 |
| 4 | İlköğretim Matematik | 157 | 1,57% | 86,39 |
| 5 | Beden Eğitimi | 160 | 1,60% | 85,69 |
| 6 | Türk Dili ve Edebiyatı | 58 | 0,58% | 83,65 |
| 7 | Görsel Sanatlar | 41 | 0,41% | 83,52 |
| 8 | Fen Bilimleri | 300 | 3,00% | 83,51 |
| 9 | Coğrafya | 45 | 0,45% | 83,27 |
| 10 | İngilizce | 801 | 8,01% | 81,76 |
| 11 | Türkçe | 382 | 3,82% | 81,34 |
| 12 | Rehberlik | 603 | 6,03% | 80,99 |
| 13 | Okul Öncesi | 653 | 6,53% | 80,82 |
| 14 | Sosyal Bilgiler | 272 | 2,72% | 80,59 |
| 15 | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 762 | 7,62% | 79,06 |
| 16 | Giyim Üretim / Moda Tasarım | 36 | 0,36% | 77,36 |
| 17 | Müzik | 121 | 1,21% | 76,90 |
| 18 | Bilişim Teknolojileri | 100 | 1,00% | 75,03 |
| 19 | Sınıf Öğretmenliği | 2.816 | 28,16% | 74,70 |
| 20 | Özel Eğitim | 1.798 | 17,98% | 74,48 |
| 21 | Teknoloji ve Tasarım | 32 | 0,32% | 73,82 |
| 22 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 58 | 0,58% | 67,01 |
| 23 | Kuyumculuk Teknolojisi | 7 | 0,07% | 63,92 |
MEB PERSONEL
WHATSAPP HABER HATTI
MEB personeline dair en güncel,
hızlı ve özel haberler
➜ Gelişmelerden anında haberdar olun
➜ Özel haberleri ilk siz öğrenin